固体废物类别 | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 来源 | 产生量 | 利用量 | 去向 |
99 | 废石 | 一般工业固废 | 矿石开采过程产生的采矿废石 | 3977吨 | 0吨 | 全部规范堆存于水窑沟废石厂。 |
29 | 尾矿 | 一般工业固废 | 矿石浮选后产生的尾矿 | 1309491.41吨 | 0吨 | 全部规范堆存于十八河尾矿库。 |
危险废物类别 | 危险废物名称 | 危险废物代码 | 危险特性 | 来源及产生工序 | 产生单位 | 产生量 | 转移处置量 | 储存量 | 去向 |
HW08 | 废矿物油 | 900-214-08、900-249-08 | 易燃性、毒性 | 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油以及其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 | 铜矿峪矿、动能分公司、垣曲冶炼厂 | 10.08吨 | 21.86吨 | 1.92吨 | 移交物资设备部统一委托有资质的单位进行处置,二季度委托山西省投资集团九州再生能源有限公司处理一季度、二季度产生的废矿物油21.86吨,剩余1.92吨规范暂存于物资设备部废矿物油暂存库内。 |
HW49 | 废油漆桶 | 900-041-49 | 毒性、感染性 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | 5.55吨 | 9.92吨 | 2.1吨 | 移交物资设备部统一委托有资质的单位进行处置,二季度委托夏县众为蓝图环保科技有限公司处理一季度、二季度产生的废油漆桶9.92吨,剩余2.1吨规范暂存于物资设备部废矿物油暂存库内 | |
HW49 | 废含油棉纱 | 900-041-49 | 毒性、挥发性 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物 | 0.72吨 | 1.12吨 | 0吨 | 移交物资设备部统一委托有资质的单位进行处置,二季度委托夏县众为蓝图环保科技有限公司处理一季度、二季度产生的废含油棉纱1.12吨。 | |
HW48 | 硫化砷渣 | 321-032-48 | 毒性 | 污酸污水处理过程中产生的砷渣 | 垣曲冶炼厂 | 457.2吨 | 352.01吨 | 105.19吨 | 委托有资质的龙岩市宇恒环保科技有限公司处置垣曲冶炼厂产生的硫化砷渣352.01吨,剩余105.19吨规范堆存于危险废物暂存库。 |
HW31 | 废铅蓄电池 | 900-052-31 | 毒性、腐蚀性 | 转炉eps系统更换的废铅蓄电池 | 垣曲冶炼厂 | 0吨 | 6.02吨 | 0吨 | 二季度委托山西亿晨环保科技有限公司处置一季度产生的废铅蓄电池6.02吨。 |
本网站所刊登的ag8亚洲国际游戏集团平台官网各种新闻﹑信息及图片内容,均为ag8亚洲国际游戏集团平台官网版权所有,未经协议授权,禁止转载使用
ag8亚洲国际游戏集团平台官网
联系电话: 841321869 邮政编码: 841321930 传真: 841321931 网站邮箱:53369@163.com
|
官方网站 |
官方微信 |